OLED / AMOLED
Resolución | Modelo | Dimensiones exteriores |
Area de Visión | COLOR | Interface | ||||||
AMAR. | VERDE | ROJO | AZUL | BLANCO | Paralelo | SPI | I2C | ||||
ALFANUMERICO | |||||||||||
8*2 | AFYC000802A | 58.00*32.00 | 38.00*16.00 | SI | SI | SI | SI | SI | O | V | X |
12*2 | AFYC001202A | 55.70*32.00 | 46.00*14.50 | SI | SI | O | V | X | |||
16*1 | AFYC001601A | 80.00*36.00 | 66.00*16.00 | SI | SI | SI | SI | SI | O | V | X |
16*2 | AFYC001602A | 80.00*36.00 | 66.00*16.00 | SI | SI | SI | SI | SI | O | V | X |
16*2 | AFYC001602B | 122.00*44.00 | 99.00*24.00 | SI | SI | SI | SI | O | V | X | |
16*2 | AFYC001602C | 85.00*36.00 | 66.00*16.00 | SI | SI | SI | SI | SI | O | V | X |
16*2 | AFYC001602D | 85.00*30.00 | 66.00*16.00 | SI | SI | SI | SI | SI | O | V | X |
16*2 | AFYC001602E | 84.00*44.00 | 66.00*16.00 | SI | SI | SI | SI | SI | O | V | X |
16*2 | AFYX001602B | 53.0*20.0 | 36.0*10.0 | SI | O | O | O | ||||
20*2 | AFYC002002A | 116.00*37.00 | 85.00*18.60 | SI | SI | SI | SI | SI | O | V | X |
20*2 | AFYC002002B | 180.00*40.00 | 149.00*23.00 | SI | O | V | X | ||||
20*4 | AFYC002004A | 98.00*60.00 | 77.00*25.20 | SI | SI | SI | SI | O | V | X | |
20*4 | AFYC002004B | 98.00*60.00 | 77.00*25.20 | SI | SI | SI | SI | O | V | X | |
40*2 | AFYC004002A | 182.00*38.50 | 154.40*16.50 | SI | O | V | X | ||||
GRAFICO | |||||||||||
50*16 (1.26") | AFYG005016A | 58.00*32.00 | 38.00*16.00 | SI | SI | SI | SI | SI | O | V | X |
76*16 (1.7") | AFYG007616A | 55.70*32.00 | 46.00*14.50 | SI | SI | O | V | X | |||
100*8 (2.37") | AFYG010008A | 80.00*36.00 | 66.00*16.00 | SI | SI | SI | SI | SI | O | V | X |
100*16 (2.4") | AFYG010016A | 80.00*36.00 | 66.00*16.00 | SI | SI | SI | SI | SI | O | V | X |
100*16 (3.84") | AFYG010016B | 122.00*44.00 | 99.00*24.00 | SI | SI | SI | SI | O | V | X | |
100*16 (2.4") | AFYG010016C | 85.00*36.00 | 66.00*16.00 | SI | SI | SI | SI | SI | O | V | X |
100*16 (2.4") | AFYG010016D | 85.00*30.00 | 66.00*16.00 | SI | SI | SI | SI | SI | O | V | X |
100*16 (2.4") | AFYG010016E | 84.00*44.00 | 66.00*16.00 | SI | SI | SI | SI | SI | O | V | X |
100*16 (2.59") | AFYG010016F | 116.00*37.00 | 85.00*18.60 | SI | SI | SI | SI | SI | O | V | X |
100*32 (2.44") | AFYG010032A | 98.00*60.00 | 77.00*25.20 | SI | SI | SI | O | V | X | ||
100*32 (2.44") | AFYG010032B | 98.00*60.00 | 77.00*25.20 | SI | SI | SI | O | V | X | ||
96*64 (0.95") | AFYX009664A | 24.9*22.95 | 21.953*15.42 | SI | O | O | O | ||||
128*64 (1.5") | AFYX012864B | 45.24*29.14 | 37.056*19.52 | SI | O | O | O | ||||
96*64 (1.1") | AFYT009664A | 33.59*23.62 | 25.49*17.65 | SI | O | O | O | ||||
96*64 (1.1") | AFYT009664B | 33.59*23.62 | 25.49*17.65 | SI | O | O | O | ||||
128*64 (2.7") | AFYT012864C | 89.70*47.20 | 63.41*32.69 | SI | SI | O | O | O | |||
128*64 (2.7") | AFYT012864D | 73.00*41.86 | 63.41*32.96 | SI | SI | O | O | O | |||
128*64 (2.4") | AFYT012864E | 75.00*52.70 | 57.01*29.49 | SI | SI | SI | O | O | O | ||
128*64 (2.4") | AFYT012864F | 60.50*37.00 | 56.35*28.05 | SI | SI | SI | O | O | O | ||
128*64 (2.7") | AFYT012864L | 73.00*41.86 | 63.41*32.69 | SI | SI | O | O | X | |||
128*64 (2.7") | AFYT012864Q | 73.00*41.86 | 63.41*32.69 | SI | SI | O | O | X | |||
132*32 (2.26") | AFYT013232A | 84.00*44.00 | 60.00*18.00 | SI | O | O | O | ||||
256*64(3.12") | AFYT025664B | 88.0*27.8 | 78.78*21.18 | SI | O | O | O |
O-- Standard V-- Opción X-- No incluido