Serie 1
Modelo | Altura digito (mm) |
Modo | Chip | Longitud de Onda (nm) |
Caracteristicas Electro-opticas | |||
Material | Color | VF(V)20mA | IV(mcd)10mA | |||||
Typ. | Max. | Typ. | ||||||
![]() |
||||||||
A-301E | 7.62 | C/A | GaAsP/GaP | Naranja | 622 | 2.1 | 2.8 | 1.8 |
A-301G B/W | 7.62 | C/A | GaP/GaP | Amarillo Verdoso | 570 | 2.2 | 2.8 | 1.6 |
C-301E-A G/W | 7.62 | C/C | GaAsP/GaP | Naranja | 622 | 2.1 | 2.8 | 1.8 |
A-301E-11-A G/W | 7.62 | C/A | GaAsP/GaP | Naranja | 622 | 2.1 | 2.8 | 1.8 |
A-301SR-11 | 7.62 | C/A | GaAlAs/GaAs | Rojo | 643 | 1.8 | 2.2 | 5.0 |
C-301Y-11 G/W | 7.62 | C/C | GaAsP/GaP | Amarillo | 585 | 2.1 | 2.8 | 1.5 |
![]() |
||||||||
A-311Y-A B/W | 8.0 | C/A | GaAsP/GaP | Amarillo | 585 | 2.1 | 2.8 | 1.6 |
C-311E-A G/W | 8.0 | C/C | GaAsP/GaP | Naranja | 622 | 2.1 | 2.8 | 1.8 |
C-311G G/W | 8.0 | C/C | GaP/GaP | Amarillo Verdoso | 570 | 2.2 | 2.8 | 1.6 |
C-311Y | 8.0 | C/C | GaAsP/GaP | Amarillo | 585 | 2.1 | 2.8 | 1.6 |
C-311SR-PSN-A G/W | 8.0 | C/C | GaAlAsP/GaAs | Rojo | 643 | 1.8 | 2.2 | 5 |
![]() |
||||||||
A-321Y | 8.0 | C/A | GaAsP/GaP | Amarillo | 585 | 2.1 | 2.8 | 1.5 |
A-321SR-A G/W | 8.0 | C/A | GaAlAs/GaAs | Rojo | 643 | 1.8 | 2.2 | 5.0 |
C-321E-EP-A G/W | 8.0 | C/C | GaAsP/GaP | Naranja | 622 | 2.1 | 2.8 | 1.8 |
C-321G | 8.0 | C/C | GaP/GaP | Amarillo Verdoso | 570 | 2.2 | 2.8 | 1.6 |
C-321SR-A G/W | 8.0 | C/C | GaAlAs/GaAs | Rojo | 643 | 1.8 | 2.2 | 5 |
![]() |
||||||||
A-361E-O G/W | 9.14 | C/A | GaAsP/GaP | Naranja | 622 | 2.1 | 2.8 | 1.8 |
C-361E G/W | 9.15 | C/C | GaAsP/GaP | Naranja | 622 | 2.1 | 2.8 | 1.8 |
C-361G B/W | 9.1 | C/C | GaP/GaP | Amarillo Verdoso | 570 | 2.2 | 2.8 | 1.8 |
C-361Y-EP-A G/W | 9.1 | C/C | GaAsP/GaP | Amarillo | 585 | 2.1 | 2.8 | 1.5 |
C-361SR B/R | 9.1 | C/C | GaAlAs/GaAs | Rojo | 643 | 1.8 | 2.2 | 5 |
![]() |
||||||||
C-391E-A G/W | 9.95 | C/C | GaAsP/GaP | Naranja | 622 | 2.1 | 2.8 | 1.8 |
C-391G B/W | 9.95 | C/C | GaP/GaP | Amarillo Verdoso | 570 | 2.2 | 2.8 | 1.8 |
C-391Y G/W | 9.95 | C/C | GaAsP/GaP | Amarillo | 585 | 2.1 | 2.8 | 1.5 |
C-391SR | 9.95 | C/C | GaAlAs/GaAs | Rojo | 643 | 1.8 | 2.2 | 8 |
![]() |
||||||||
C-401E-A G/W | 10.16 | C/C | GaAlAs/GaAs | Naranja | 622 | 2.1 | 2.8 | 2.0 |
C-401G-L3-A G/W | 10.16 | C/C | GaP/GaP | Amarillo Verdoso | 570 | 2.2 | 2.8 | 2.0 |
C-401SR | 10.16 | C/C | GaAlAs/GaAs | Rojo | 643 | 1.8 | 2.2 | 8.0 |
![]() |
||||||||
A-421E | 10.16 | C/A | GaAsP/GaP | Naranja | 622 | 2.1 | 2.8 | 1.8 |
A-421G | 10.16 | C/A | GaP/GaP | Amarillo Verdoso | 570 | 2.2 | 2.8 | 1.6 |
A-421SR-A G/W | 10.16 | C/A | GaAlAs/GaAs | Rojo | 640 | 1.8 | 2.2 | 10 |
A-421UB-A | 10.16 | C/A | GaInN/GaN | Azul | 467 | 3.5 | 4.0 | 17 |
C-421E-A B/W | 10.16 | C/C | GaAsP/GaP | Naranja | 622 | 2.1 | 2.8 | 1.8 |
C-421G-EP-L4-A B/W | 10.16 | C/C | GaP/GaP | Amarillo Verdoso | 570 | 2.2 | 2.8 | 1.6 |
C-421Y | 10.16 | C/C | GaAsP/GaP | Amarillo | 585 | 2.1 | 2.8 | 1.5 |
C-421SR-EP-L4-A B/W | 10.16 | C/C | GaAlAs/GaAs | Rojo | 643 | 1.8 | 2.2 | 10.0 |
C-421UB-EP-A B/W | 10.16 | C/C | GaInN/GaN | Azul | 462 | 3.5 | 4.0 | 17 |
![]() |
||||||||
A-431E-A B/W | 10.80 | C/A | GaAsP/GaP | Naranja | 622 | 2.1 | 2.8 | 2.0 |
A431G-N G/W | 10.92 | C/A | GaAlInP/GaAs | Amarillo Verdoso | 570 | 2.1 | 2.8 | 2.0 |
A-431SR-L-EP-AH G/W | 10.80 | C/A | GaAlAs/GaAs | Rojo | 643 | 1.8 | 2.2 | 10.0 |
C-431E G/W | 10.80 | C/C | GaAlAs/GaAs | Naranja | 622 | 2.1 | 2.8 | 2.0 |
C-431G | 10.92 | C/C | GaP/GaP | Amarillo Verdoso | 570 | 2.1 | 2.8 | 2.0 |
C-431SR | 10.80 | C/C | GaAlAs/GaAs | Rojo | 643 | 1.8 | 2.2 | 10.0 |