Serie 2
Modelo | Altura digito (mm) |
Modo | Chip | Longitud de Onda (nm) |
Caracteristicas Electro-opticas | |||
Material | Color | VF(V)20mA | IV(mcd)10mA | |||||
Typ. | Max. | Typ. | ||||||
![]() |
||||||||
A-501E-A G/W | 12.7 | C/A | GaAsP/GaP | Naranja | 622 | 2.1 | 2.8 | 2.0 |
A-501G | 12.7 | C/A | GaP/GaP | Amarillo Verdoso | 570 | 2.2 | 2.8 | 2.0 |
A-501SR G/W | 12.7 | C/A | GaAlAs/GaAs | Rojo | 643 | 1.8 | 2.2 | 21.0 |
C-501E G/W | 12.7 | C/C | GaAsP/GaP | Naranja | 622 | 2.1 | 2.8 | 2.0 |
C-501G-A-L3.5 B/W | 12.7 | C/C | GaP/GaP | Amarillo Verdoso | 570 | 2.2 | 2.8 | 2.0 |
C-501SR-A G/W | 12.7 | C/C | GaAlAs/GaAs | Rojo | 643 | 1.8 | 2.2 | 21.0 |
![]() |
||||||||
A-521E-N-EP-A G/W | 13.2 | C/A | GaAsP/GaP | Naranja | 622 | 2.1 | 2.8 | 2.0 |
A-521G B/W | 13.2 | C/A | GaP/GaP | Amarillo Verdoso | 570 | 2.2 | 2.8 | 2.0 |
A-521Y | 13.2 | C/A | GaAsP/GaP | Amarillo | 585 | 2.1 | 2.8 | 1.6 |
A-521SR-A G/W | 13.2 | C/A | GaAlAs/GaAs | Rojo | 643 | 1.8 | 2.2 | 21.0 |
C-521E-A G/W | 13.2 | C/C | GaAsP/GaP | Naranja | 622 | 2.1 | 2.8 | 2.0 |
C-521G-A G/W | 13.2 | C/C | GaP/GaP | Amarillo Verdoso | 570 | 2.2 | 2.8 | 2.0 |
C-521Y | 13.2 | C/C | GaAsP/GaP | Amarillo | 585 | 2.1 | 2.8 | 1.6 |
C-521SR G/W | 13.2 | C/C | GaAlAs/GaAs | Rojo | 643 | 1.8 | 2.2 | 21.0 |
![]() |
||||||||
A-551E | 14.22 | C/A | GaAsP/GaP | Naranja | 622 | 2.1 | 2.8 | 2.0 |
A-551G-EP-A B/GN | 14.22 | C/A | GaP/GaP | Amarillo Verdoso | 570 | 2.2 | 2.8 | 2.0 |
A-551Y-PSN-A G/W | 14.22 | C/A | GaAsP/GaP | Amarillo | 585 | 2.1 | 2.8 | 1.6 |
A-551SR | 14.22 | C/A | GaAlAs/GaAs | Rojo | 643 | 1.8 | 2.2 | 21.0 |
A-551UB-EP-A G/W | 14.22 | C/A | GaInN/GaN | Azul | 462 | 3.5 | 4.0 | 28.0 |
C-551E B/R | 14.20 | C/C | GaAsP/GaP | Naranja | 622 | 2.1 | 2.8 | 2.0 |
C-551G | 14.22 | C/C | GaP/GaP | Amarillo Verdoso | 570 | 2.2 | 2.8 | 2.0 |
C-551Y-PSN-A G/W | 14.22 | C/C | GaAsP/GaP | Amarillo | 585 | 2.1 | 2.8 | 1.6 |
C-551SR-A G/W | 14.20 | C/C | GaAlAs/GaAs | Rojo | 643 | 1.8 | 2.2 | 21.0 |
C-551UB-A B/W | 14.20 | C/C | GaInN/GaN | Azul | 3.5 | 4.0 | 28.0 | |
![]() |
||||||||
A-561E B/W | 14.20 | C/A | GaAsP/GaP | Naranja | 622 | 2.1 | 2.8 | 2.0 |
A-561G-A G/W | 14.20 | C/A | GaP/GaP | Amarillo Verdoso | 570 | 2.2 | 2.8 | 2.0 |
A-561Y | 14.20 | C/A | GaAsP/GaP | Amarillo | 585 | 2.1 | 2.8 | 1.6 |
A-561SR-A B/W | 14.20 | C/A | GaAlAs/GaAs | Rojo | 643 | 1.8 | 2.2 | 21.0 |
A-561UB-LM2.5 G/W | 14.20 | C/A | GaInN/GaN | Azul | 462 | 3.5 | 4.0 | 33.0 |
C-561E-A G/W | 14.20 | C/C | GaAsP/GaP | Naranja | 622 | 2.1 | 2.8 | 2.0 |
C-561G G/W | 14.20 | C/C | GaP/GaP | Amarillo Verdoso | 570 | 2.2 | 2.8 | 2.0 |
C-561Y-L3-EP | 14.20 | C/C | GaAsP/GaP | Amarillo | 585 | 2.1 | 2.8 | 1.6 |
C-561SR B/W | 14.20 | C/C | GaAlAs/GaAs | Rojo | 643 | 1.8 | 2.2 | 21.0 |
C-561UB | 14.20 | C/C | GaInN/GaN | Azul | 467 | 3.5 | 4.0 | 33.0 |
![]() |
||||||||
A-601E-L15 | 15.0 | C/A | GaAsP/GaP | Naranja | 622 | 2.1 | 2.8 | 3.0 |
A-601SR-A B/W | 15.0 | C/A | GaAlAs/GaAs | Rojo | 643 | 1.8 | 2.2 | 21.0 |
C-601E | 15.0 | C/C | GaAsP/GaP | Naranja | 622 | 2.1 | 2.8 | 3.0 |
C-601SR G/W | 15.0 | C/C | GaAlAs/GaAs | Rojo | 643 | 1.8 | 2.2 | 21.0 |
![]() |
||||||||
A-801G-A G/W | 20.32 | C/A | GaP/GaP | Amarillo Verdoso | 570 | 2.2 | 2.8 | 3.0 |
A-801Y-A G/W | 20.32 | C/A | GaAsP/GaP | Amarillo | 585 | 2.1 | 2.8 | 2.5 |
A-801SR-L3.5-A G/W | 20.32 | C/A | GaAlAs/GaAs | Rojo | 643 | 1.8 | 2.2 | 21.0 |
C-801E-PSN G/W | 20.32 | C/C | GaAsP/GaP | Naranja | 622 | 2.1 | 2.8 | 3.0 |
C-801G-A G/W | 20.32 | C/C | GaP/GaP | Amarillo Verdoso | 570 | 2.2 | 2.8 | 3.0 |
C-801Y-A G/W | 20.32 | C/C | GaAsP/GaP | Amarillo | 585 | 2.1 | 2.8 | 2.5 |
C-801SR | 20.32 | C/C | GaAlAs/GaAs | Rojo | 643 | 1.8 | 2.2 | 21.0 |
![]() |
||||||||
A-811E | 20.1 | C/A | GaAsP/GaP | Naranja | 622 | 2.1 | 2.8 | 3.0 |
A-811G-PSN-A G/W | 20.1 | C/A | GaP/GaP | Amarillo Verdoso | 570 | 2.2 | 2.8 | 3.0 |
A-811Y | 20.1 | C/A | GaAsP/GaP | Amarillo | 585 | 2.1 | 2.8 | 3.0 |
A-811SR | 20.1 | C/A | GaAlAs/GaAs | Rojo | 643 | 1.8 | 2.2 | 21.0 |
C-811E | 20.1 | C/C | GaAsP/GaP | Naranja | 622 | 2.1 | 2.8 | 3.0 |
C-811G | 20.1 | C/C | GaP/GaP | Amarillo Verdoso | 570 | 2.2 | 2.8 | 3.0 |
C-811Y | 20.1 | C/C | GaAsP/GaP | Amarillo | 585 | 2.1 | 2.8 | 3.0 |
C-811SR | 20.1 | C/C | GaAlAs/GaAs | Rojo | 643 | 1.8 | 2.2 | 21.0 |
![]() |
||||||||
A-1001E | 25.2 | C/A | GaAsP/GaP | Naranja | 622 | 4.2 (2.1) | 5.6 (2.8) | 4.2 |
A-1001G-A G/W | 25.2 | C/A | GaP/GaP | Amarillo Verdoso | 570 | 4.4 (2.2) | 5.6 (2.8) | 4.0 |
A-1001Y G/W | 25.2 | C/A | GaAsP/GaP | Amarillo | 585 | 4.2 (2.1) | 5.6 (2.8) | 3.0 |
A-1001SRD-A B/W | 25.2 | C/A | GaAlAs/GaAs | Rojo | 643 | 3.6 (1.8) | 4.4 (2.2) | 25.0 |
A-1001UB-A B/W | 25.2 | C/A | GaInN/GaN | Azul | 470 | 7.0 (3.5) | 8.0 (4.0) | 52.0 |
C-1001E-A G/W | 25.2 | C/C | GaAsP/GaP | Naranja | 622 | 4.2 (2.1) | 5.6 (2.8) | 4.2 |
C-1001G G/W | 25.2 | C/C | GaP/GaP | Amarillo Verdoso | 570 | 4.4 (2.2) | 5.6 (2.8) | 4.0 |
C-1001Y G/W | 25.2 | C/C | GaAsP/GaP | Amarillo | 585 | 4.2 (2.1) | 5.6 (2.8) | 3.0 |
C-1001SR | 25.2 | C/C | GaAlAs/GaAs | Rojo | 643 | 3.6(1.8) | 4.4 (2.2) | 40.0 |
C-1001UB-A B/W | 25.2 | C/C | GaInN/GaN | Azul | 470 | 7.0 (3.5) | 8.0 (4.0) | 52.0 |
![]() |
||||||||
A-1021E-A B/W | 26.0 | C/A | GaAsP/GaP | Naranja | 622 | 4.2 (2.1) | 5.6 (2.8) | 4.2 |
A-1021G-A G/W | 26.0 | C/A | GaP/GaP | Amarillo Verdoso | 570 | 4.4 (2.2) | 8.8 (4.4) | 4.0 |
A-1021Y-A G/W | 26.0 | C/A | GaAlAs/GaAs | Amarillo | 585 | 4.2 (2.1) | 5.6 (2.8) | 3.0 |
A-1021SR G/W | 26.0 | C/A | GaAlAs/GaAs | Rojo | 643 | 3.6 (1.8) | 4.4 (2.2) | 40.0 |
C-1021E | 26.0 | C/C | GaAsP/GaP | Naranja | 622 | 4.2 (2.1) | 5.6 (2.8) | 4.2 |
C-1021SR | 26.0 | C/C | GaAlAs/GaAs | Rojo | 643 | 3.6 (1.8) | 4.4 (2.2) | 40.0 |
![]() |
||||||||
A-1061E-AH+T GW | 25.2 | C/A | GaAsP/GaP | Naranja | 622 | 2.1 | 2.8 | 3.0 |
A-1061SR | 25.2 | C/A | GaAlAs/GaAs | Rojo | 643 | 1.8 | 2.2 | 21.0 |