Serie 3
Modelo | Altura digito (mm) |
Modo | Chip | Longitud de Onda (nm) |
Caracteristicas Electro-opticas | |||
Material | Color | VF(V)20mA | IV(mcd)10mA | |||||
Typ. | Max. | Typ. | ||||||
![]() |
||||||||
A-1201G G/W | 30.60 | C/A | GaP/GaP | Amarillo Verdoso | 570 | 4.4 (2.2) | 5.6 (2.8) | 4.0 |
A-1201Y | 30.6 | C/A | GaAsP/GaP | Amarillo | 585 | 4.2 (2.1) | 5.6 (2.8) | 3.0 |
A1201SR G/W | 30.6 | C/A | GaAlAs/GaAs | Rojo | 643 | 3.6 (1.8) | 4.4 (2.2) | 40.0 |
A-1201UB B/W | 30.6 | C/A | GaInN/GaN | Azul | 462 | 7.0 (3.5) | 8.0 (4.0) | 48.0 |
C-1201E | 30.6 | C/C | GaAsP/GaP | Naranja | 622 | 4.2 (2.1) | 5.6 (2.8) | 4.2 |
C-1201G | 30.6 | C/C | GaP/GaP | Amarillo Verdoso | 570 | 4.4 (2.2) | 5.6 (2.8) | 4.0 |
C-1201Y | 30.6 | C/C | GaAsP/GaP | Amarillo | 585 | 4.2 (2.1) | 5.6 (2.8) | 3.0 |
C-1201SR | 30.6 | C/C | GaAlAs/GaAs | Rojo | 643 | 3.6 (1.8) | 4.4 (2.2) | 40.0 |
![]() |
||||||||
A-1501G | 37.8 | C/A | GaP/GaP | Amarillo Verdoso | 570 | 4.4(2.2) | 5.6(2.8) | 8.0(4.0) |
A-1501SR | 37.8 | C/A | GaAlAs/GaAs | Rojo | 643 | 3.6(1.8) | 4.4(2.2) | 40.0 |
C-1501Y | 37.8 | C/C | GaAsP/GaP | Amarillo | 585 | 4.2(2.1) | 5.6(2.8) | 3.2 |
![]() |
||||||||
A-1505E | 38.1 | C/A | GaAsP/GaP | Naranja | 622 | 4.2(2.1) | 5.6(2.8) | 4.2 |
A-1505G | 38.1 | C/A | GaP/GaP | Amarillo Verdoso | 570 | 4.4(2.2) | 5.6(2.8) | 4.0 |
A-1505Y | 38.1 | C/A | GaAsP/GaP | Amarillo | 585 | 4.2(2.1) | 5.6(2.8) | 3.2 |
A-1505SR | 38.1 | C/A | GaAlAs/GaAs | Rojo | 643 | 3.6(1.8) | 4.4(2.2) | 40.0 |
C-1505E | 38.1 | C/C | GaAsP/GaP | Naranja | 622 | 4.2(2.1) | 5.6(2.8) | 4.2 |
C-1505G | 38.1 | C/C | GaP/GaP | Amarillo Verdoso | 570 | 4.4(2.2) | 5.6(2.8) | 4.0 |
C-1505Y | 38.1 | C/C | GaAsP/GaP | Amarillo | 585 | 4.2(2.1) | 5.6(2.8) | 3.2 |
C-1505SR | 38.1 | C/C | GaAlAs/GaAs | Rojo | 643 | 3.6(1.8) | 4.4(2.2) | 40.0 |
![]() |
||||||||
A-1801Y G/W | 45.0 | C/A | GaAsP/GaP | Amarillo | 585 | 6.3 (2.1) | 8.4 (2.8) | 5.2 |
A-1801G | 45.0 | C/A | GaP/GaP | Amarillo Verdoso | 570 | 6.6 (2.2) | 8.4 (2.8) | 5.2 |
A-1801SR | 45.0 | C/A | GaAlAs/GaAs | Rojo | 643 | 5.4 (1.8) | 6.6 (2.2) | 40.0 |
C-1801E | 45.0 | C/C | GaAsP/GaP | Naranja | 622 | 6.3 (2.1) | 8.4 (2.8) | 5.6 |
C-1801G G/W | 45.0 | C/C | GaP/GaP | Amarillo Verdoso | 570 | 6.6 (2.2) | 8.4 (2.8) | 5.2 |
C-1801SR G/W | 45.0 | C/C | GaAlAs/GaAs | Rojo | 643 | 5.4 (1.8) | 6.6 (2.2) | 40.0 |
![]() |
||||||||
A-2301E B/W | 56.9 | C/A | GaAsP/GaP | Naranja | 622 | 8.4 (4.2) | 11.2 (5.6) | 5.5 |
A-2301G-A G/W | 56.9 | C/A | GaAlAs/GaAs | Amarillo Verdoso | 570 | 8.8 (4.4) | 11.2 (5.6) | 5.5 |
A-2301Y | 56.9 | C/A | GaAsP/GaP | Amarillo | 585 | 8.4 (4.2) | 11.2 (5.6) | 5.4 |
A-2301SRD-A B/W | 56.9 | C/A | GaAlAs/GaAs | Rojo | 643 | 7.2 (3.6) | 8.8 (4.4) | 21.0 |
A-2301UB B/W | 56.9 | C/A | GaInN/GaN | Azul | 462 | 14.0 (7.0) | 16.0 (8.0) | 56.0 |
C-2301E | 56.9 | C/C | GaAsP/GaP | Naranja | 622 | 8.4 (4.2) | 11.2 (5.6) | 5.5 |
C-2301G | 56.9 | C/C | GaP/GaP | Amarillo Verdoso | 570 | 8.8 (4.4) | 11.2 (5.6) | 5.5 |
C-2301Y | 56.9 | C/C | GaAsP/GaP | Amarillo | 585 | 8.4 (4.2) | 11.2 (5.6) | 5.4 |
C-2301SR | 56.9 | C/C | GaAlAs/GaAs | Rojo | 643 | 7.2 (3.6) | 8.8 (4.4) | 50.0 |
C-2301UB-A B/W | 56.9 | C/C | GaInN/GaN | Azul | 462 | 14.0 (7.0) | 16.0 (8.0) | 56.0 |
![]() |
||||||||
A-3001E | 76.0 | C/A | GaAsP/GaP | Naranja | 622 | 12.6 (4.2) | 16.8 (5.6) | 4.0 |
A-3001G | 76.0 | C/A | GaP/GaP | Amarillo Verdoso | 570 | 13.2 (4.4) | 16.8 (5.6) | 5.4 |
A-3001Y | 76.0 | C/A | GaAsP/GaP | Amarillo | 585 | 8.4 (4.2) | 11.2 (5.6) | 5.4 |
A-3001SR | 76.0 | C/A | GaAlAs/GaAs | Rojo | 643 | 10.8 (3.6) | 13.2 (4.4) | 42.0 |
A-3001UB | 76.0 | C/A | GaInN/GaN | Azul | 470 | 21.0 (7.0) | 24.0 (8.0) | 67.0 |
C-3001E | 76.0 | C/C | GaAsP/GaP | Naranja | 622 | 12.6 (4.2) | 16.8 (5.6) | 4.0 |
C-3001G | 76.0 | C/C | GaP/GaP | Amarillo Verdoso | 570 | 13.2 (4.4) | 16.8 (5.6) | 5.4 |
C-3001Y | 76.0 | C/C | GaAsP/GaP | Amarillo | 585 | 8.4 (4.2) | 11.2 (5.6) | 5.4 |
C-3001SR B/W | 76.0 | C/C | GaAlAs/GaAs | Rojo | 643 | 10.8 (3.6) | 13.2 (4.4) | 42.0 |
![]() |
||||||||
A-4001G | 101.6 | C/A | GaP/GaP | Amarillo Verdoso | 570 | 8.8 (2.2) | 11.2 (2.8) | 9.0 |
A-4001Y | 101.6 | C/A | GaAsP/GaP | Amarillo | 585 | 8.4 (2.1) | 11.2 (2.8) | 9.0 |
C-4001E G/W | 101.6 | C/C | GaAsP/GaP | Naranja | 622 | 8.4 (2.1) | 11.2 (2.8) | 12.0 |
C-4001G | 101.6 | C/C | GaP/GaP | Amarillo Verdoso | 570 | 8.8 (2.2) | 11.2 (2.8) | 9.0 |
C-4001Y | 101.6 | C/C | GaAsP/GaP | Amarillo | 585 | 8.4 (2.1) | 11.2 (2.8) | 9.0 |
C-4001SR | 101.6 | C/C | GaAlAs/GaAs | Rojo | 643 | 7.2 (1.8) | 8.8 (2.2) | 60.0 |
![]() |
||||||||
C-4001G-5 | 101.6 | C/C | GaP/GaP | Amarillo Verdoso | 570 | 11.0 (2.2) | 14.0 (2.8) | 9.0 |
C-4001SR-5 | 101.6 | C/C | GaAlAs/GaAs | Rojo | 643 | 9.0 (1.8) | 11.0 (2.2) | 50.0 |
![]() |
||||||||
A-5001E | 127.0 | C/A | GaAsP/GaP | Naranja | 628 | 21.0 (4.2, 6.3) | 28.0 (5.6, 8.4) | 35.0 |
A-5001G | 127.0 | C/A | GaP/GaP | Amarillo Verdoso | 570 | 22.0 (4.4, 6.6) | 28.0 (5.6, 8.4) | 30.0 |
A-5001Y | 127.0 | C/A | GaAsP/GaP | Amarillo | 585 | 21.0 (4.2, 6.3) | 28.0 (5.6, 8.4) | 30.0 |
A-5001SR B/W | 127.0 | C/A | GaAlAs/GaAs | Rojo | 643 | 18.0 (3.6, 5.4) | 22.0 (4.4, 4.6) | 60.0 (11.5, 23.5) |
C-5001E | 127.0 | C/C | GaAsP/GaP | Naranja | 628 | 6 | 28.0 (5.6, 8.4) | 35.0 |
C-5001G | 127.0 | C/C | GaP/GaP | Amarillo Verdoso | 570 | 22.0 (4.4, 6.6) | 28.0 (5.6, 8.4) | 30.0 |
C-5001Y | 127.0 | C/C | GaAsP/GaP | Amarillo | 585 | 21.0 (4.2, 6.3) | 28.0 (5.6, 8.4) | 30.0 |
C-5001SR | 127.0 | C/C | GaAlAs/GaAs | Rojo | 643 | 18.0 (3.6, 5.4) | 22 (4.4, 4.6) | 60 |