E27 / E26
Modelo | Casquillo | Dimemsion (mm) |
CRI | CCT | Color | Luminosidad Flux (lm) |
Input Voltage (V) |
Potencia (W) |
![]() |
||||||||
E26F7WCW.G0-A22U | E26 | Φ70x125 | >80 | 6,000K | Blanco Frio | 600 | 100-240 | 7 |
E26F7WWW.G0-A22U | E26 | Φ70x125 | >80 | 3,000K | Blanco Cálido | 550 | 100-240 | 7 |
E26F10WCW.G0-A22U | E26 | Φ70x125 | > 80 | 6,000K | Blanco Frio | 800 | 100-240 | 10 |
E26F10WWW.G0-A22U | E26 | Φ70x125 | >80 | 3,000K | Blanco Cálido | 720 | 100-240 | 10 |
![]() |
||||||||
E26F7WCW.G0-A22P | E26 | Φ70x125 | 80 | 6000 | Blanco Frio | 600 | 100-240 | 7 |
E26F7WWW.G0-A22P | E26 | Φ70x125 | 80 | 3000 | Blanco Cálido | 550 | 100-240 | 7 |
E26F10WCW.G0-A22P | E26 | Φ70x125 | 80 | 6000 | Blanco Frio | 800 | 100-240 | 10 |
E26F10WWW.G0-A22P | E26 | Φ70x125 | 80 | 3000 | Blanco Cálido | 720 | 100-240 | 10 |
![]() |
||||||||
E27F10W-CWE1-A22C | E27 | Φ70x125 | 6,000K | Blanco Frio | 900 | 100-240 | 10 | |
E27F10W-WWE1-A22C | E27 | Φ70x125 | 3,000K | Blanco Cálido | 850 | 100-240 | 10 | |
![]() |
||||||||
E27F8W-CWE0-A19C1 | E27 | Φ60x120 | 6,000K | Blanco Frio | 650 | 100-240 | 8 | |
E27F8W-WWE0-A19C1 | E27 | Φ60x120 | 3,000K | Blanco Cálido | 570 | 100-240 | 8 |