POWER LED
Modelo | Potencia | Longitud de Onda (nm) |
Lente | Chip | Caracteristicas Electro-opticas | Angulo (deg.) | |||
Material | Color | VF(V) 1000mA |
IE(mw/sr) 1000mA |
||||||
Typ. | Max. | Typ. | |||||||
![]() |
|||||||||
EP503IR4L077W | 2W | 850 | Transparente | AlGaAs | Infrarojo | 2.0 | 2.3 | 145 | 130 |
EP503IR4L017W | 2W | 850 | Transparente | AlGaAs | Infrarojo | 2.0 | 2.3 | 145 | 130 |
EP503IR4L091W | 2W | 850 | Transparente | AlGaAs | Infrarojo | 2.0 | 2.3 | 145 | 130 |
EP503IR4L076W | 2W | 850 | Transparente | AlGaAs | Infrarojo | 2.0 | 2.3 | 180 | 130 |
![]() |
|||||||||
EP502IRAL039W | 1W | 745 | Transparente | AlGaAs | Infrarojo | 2.0 | 2.2 | 70 | 130 |
EP501IR1L015W | 1W | 940 | Transparente | AlGaAs | Infrarojo | 2.0 | 2.2 | 40 | 130 |
![]() |
|||||||||
EP501RL003W | 1W | 630 | Transparente | AlInGaP | Super Rojo | 2.0 | 2.5 | 40 | 130 |
EP501AL005W | 1W | 606 | Transparente | AlInGaP | Super Ambar | 2.0 | 2.5 | 40 | 130 |
EP501YL006W | 1W | 590 | Transparente | AlInGaP | Super Amarillo | 2.0 | 2.5 | 40 | 130 |
EP501GL007W | 1W | 525 | Transparente | InGaN | Ultra Verde | 3.2 | 3.6 | 65 | 130 |
EP501BL004W | 1W | 465 | Transparente | InGaN | Azul | 3.2 | 3.6 | 40 | 130 |
|
Modelo | Potencia | CRI | CCT (K) | Lente | Chip | Caracteristicas Electro-opticas | Angulo (deg.) |
|||
Material | Emitted | VF(V)350mA | IV(lm) 350mA |
|||||||
Typ. | Max. | Typ. | ||||||||
![]() |
||||||||||
EP501W1L053WS | 1W | 72 | 5300~6800 | Transparente | InGaN | Blanco Frio | 3.2 | 3.6 | 130 | 130 |
EP501W1L001WS | 1W | 75 | 5300~6800 | Transparente | InGaN | Blanco Frio | 3.2 | 3.6 | 125 | 130 |
EP501W1L001WH | 1W | 75 | 5300~6800 | Transparente | InGaN | Blanco Frio | 3.2 | 3.6 | 125 | 60 |
EP501W1L059WHR | 1W | 80 | 5300~6800 | Transparente | InGaN | Blanco Frio | 3.2 | 3.6 | 115 | 130 |
EP501W1L056WHR2 | 1W | 85 | 5300~6800 | Transparente | InGaN | Blanco Frio | 3.2 | 3.6 | 100 | 130 |
![]() |
||||||||||
EP501WYL002WH | 1W | 62 | 2800~3300 | Transparente | InGaN | Blanco Cálido | 3.2 | 3.6 | 110 | 130 |
EP501WYL002WHR | 1W | 80 | 2800~3300 | Transparente | InGaN | Blanco Cálido | 3.2 | 3.6 | 100 | 130 |
EP503WYL095WHR | 1W | 80 | 2800~3300 | Transparente | InGaN | Blanco Cálido | 3.2 | 3.6 | 115 | 130 |
EP501WYL061WHR2 | 1W | 85 | 2800~3300 | Transparente | InGaN | Blanco Cálido | 3.2 | 3.6 | 95 | 130 |
EP501WYL064WHR3 | 1W | 90 | 2800~3300 | Transparente | InGaN | Blanco Cálido | 3.2 | 3.6 | 90 | 130 |
![]() |
||||||||||
EP501W2L001W | 1W | 67 | 3800~4600 | Transparente | InGaN | Blanco | 3.2 | 3.6 | 115 | 130 |
EP501W4L040WHR | 1W | 80 | 3300~4300 | Transparente | InGaN | Blanco | 3.2 | 3.6 | 110 | 130 |
EP501W5L045W | 1W | 67 | 4800~5600 | Transparente | InGaN | Blanco | 3.2 | 3.6 | 110 | 130 |
EP501W2L001WL | 1W | 67 | 3800~4600 | Transparente | InGaN | Blanco | 3.2 | 3.6 | 100 | 130 |
![]() |
||||||||||
EP501W1BW071W | 1W | 70 | 5300~6800 | Bat-Wing | InGaN | Blanco Frio | 3.2 | 3.6 | 115 | 130 |