AFYPC101BV70
caract. generales
galeria
info. adicional
Características generales
Tipo | MONITOR PANEL PC |
---|---|
Resolución | 1280*800 |
Tamaño | 10,1 " |
Panel Tactil | SI |
CPU | INTEL 1037U |
S.O | WIN 7/8/10, LINUX |
Información adicional
Monitor táctil capacitivo industrial IPS de 10,1 pulgadas , Resolución de 1280 x 800
Panel lcd nuevo
Pantalla táctil capacitiva hace que el sentido del tacto perfectamente
Altas especificaciones de la placa base con alta velocidad de funcionamiento, puede ampliar Varios puertos de
equipos externos
Hardware y piezas profesionales e industriales para garantizar su funcionamiento con normalidad en duras
entorno duro
Orificios de montaje en la parte inferior de la base para la seguridad de la mesa; Base extraíble y montaje VESA
opción
10.1» ALL IN ONE Touch pc hardware para POS, Gaming, Hotel, Restaurante terminales, KIOSK
etc
FICHA TECNICA
Shipping Carton Dimensions | 490 x 440 x340 mm (Five pieces in one ) | |
Output Interface | VGA/HDMI type/ AV/Rs232 Options | |
Projected capacitive multi touch screen | Touch panel | |
Case/Bezel Color | Black | |
Display Size | 10.1″ | |
TFT Type | IPS LCD | |
Aspect ratio | 16:10 | |
Useful Screen Area | 220.6 mm x 139.6 mm | |
Touch response time | 10ms (typical) | |
Touch PC Dimensions | 293x194x60.3 mm | |
Optimal (native) Resolution | 1280 x 800 | |
LCD panel Pixel pitch | 0.1695 x 0.1695 mm | |
LCD panel Colors | 262K/16.7 million | |
LCD panel Brightness | 800 cd/m2 | |
LCD panel Response Time | 25 ms | |
Viewing Angle (typical, from center) |
Horizontal (left/right) | ±85° or 170° total |
Vertical (up/down) | 85°(up), 85°(down) or 170° total | |
Contrast Ratio | 800:01:00 | |
Input Interface | USB*3 | |
Net | Internet LAN | |
3G Model /4G Model | Support(Need to promote) | |
Power Supply Type | No Battery | |
External AC to DC power brick | ||
Input: +12VDC ±5%,5.0 A; | ||
AC to DC power brick input: 100-240 VAC, 50/60 Hz | ||
Power dissipation: 32W max | ||
ECM (Embed Computer Modul) |
Supports Operation System: win7/8/10,linux a) RAM 4G 8G; SSD: 64G. 128G optional Intel 1037U Dual core 1.8G, NM10 Chipset |
|
Temperature | Operating: -10°C to 60°C ;Storage -20°C to 70°C | |
Humidity (non condensing) | Operating: 20%-80%; Storage: 10%-90% | |
Weight (approx.) | Actual: 11kg ;Shipping: 15kg | |
Mounting Options | 75 mm and 100mm VESA mount |
Recambios
También te recomendamos…
¿Tienes alguna otra duda o necesitas más información?
contacta con nosotros o solicita presupuesto