AFYPC121AV71
caract. generales
galeria
info. adicional
Características generales
Tipo | MONITOR PANEL PC |
---|---|
Resolución | 1024*768 |
Tamaño | 12,1 " |
Panel Tactil | SI |
CPU | INTEL 1037U |
S.O | WIN 7/8/10, LINUX |
Información adicional
Monitor táctil capacitivo industrial IPS de 12,1 pulgadas , Resolución de 1024 x 768
Panel lcd nuevo
Pantalla táctil capacitiva hace que el sentido del tacto perfectamente
Altas especificaciones de la placa base con alta velocidad de funcionamiento, puede ampliar Varios puertos de equipos externos
Hardware y piezas profesionales e industriales para garantizar su funcionamiento con normalidad en duras entorno duro
Orificios de montaje en la parte inferior de la base para la seguridad de la mesa; Base extraíble y montaje VESA opción
12.1» ALL IN ONE Touch pc hardware para POS, Gaming, Hotel, Restaurante terminales, KIOSK
etc
FICHA TECNICA
Shipping Carton Dimensions | 490 x 440 x340 mm (Five pieces in one ) | |
Output Interface | VGA/HDMI type/ AV/Rs232 Options | |
Projected capacitive multi touch screen | Touch panel | |
Case/Bezel Color | Black | |
Display Size | 12.1″ | |
TFT Type | industrial LCD | |
Aspect ratio | 4:03 | |
Useful Screen Area | 245.76mm x 184.32 mm | |
Touch response time | 10ms (typical) | |
Touch PC Dimensions | 315.6x 254.6×64.3 mm | |
Optimal (native) Resolution | 1024×768 | |
LCD panel Pixel pitch | 0.264 x 0.264 mm | |
LCD panel Colors | 262K/16.7 million | |
LCD panel Brightness | 400 cd/m2 | |
LCD panel Response Time | 25 ms | |
Viewing Angle (typical, from center) |
Horizontal (left/right) | ±85° or 170° total |
Vertical (up/down) | 80°(up), 80°(down) or 160° total | |
Contrast Ratio | 80°(up), 80°(down) or 160° total | |
Input Interface | USB*3; can extend 3 USB ports | |
Net | Internet LAN | |
3G Model /4G Model | Support(Need to promote) | |
Power Supply Type | No Battery | |
External AC to DC power brick | ||
Input: +12VDC ±5%,3.0 A;( 9v-28v/ 24v Options) | ||
AC to DC power brick input: 100-240 VAC, 50/60 Hz | ||
Power dissipation: 24W max | ||
ECM (Embed Computer Modul) |
a) Ver8.0 Intel Cerelon 1037U Processor 1.8 GHz; 2G/4G RAM,32G/64G/128G SSD/HDD Options b) Ver8.1 Intel J1900,Dual core,2.0GHz; |
|
Temperature | Operating: -10°C to 60°C ;Storage -20°C to 70°C | |
Humidity (non condensing) | Operating: 20%-80%; Storage: 10%-90% | |
Weight (approx.) | Actual: 11kg ;Shipping: 15kg | |
Mounting Options | 75 mm and 100mm VESA mount |
Recambios
También te recomendamos…
¿Tienes alguna otra duda o necesitas más información?
contacta con nosotros o solicita presupuesto